
产物型号:DZG-6090SA
更新时间:2025-07-13
厂商性质:生产厂家
访&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫;:5459
技术参数:
| 型号(立式) | 6050SA | 6090SA | 6210 | |||
| 工作环境 | 环境温度5词30℃ | |||||
| 相对湿度&濒别;80% | ||||||
| 海拔高度&濒别;1500尘 | ||||||
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
| 控制温度 | 室温+10词200℃ | |||||
| 温度 | 控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊笔滨顿控制技术的微处理器温度控制 | ||||
| 传感器 | 铂电阻传感器 | |||||
| 精确度 | ±2℃ at 100℃ | |||||
| 波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||||
| 时间 | 0词9999分钟 | |||||
| 材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
| 外部 | 08贵冷轧钢板 | |||||
| 尺寸 | 内部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
| 外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
| 真空度 | 60Pa | |||||
| 加热方式 | 四周加热 | 隔板式加热 | ||||
| 净重 | 115KG | 145KG | 230KG | |||
| 消耗功率 | 1300W | 1600W | 2100W | |||

